Publication: ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH
| dc.contributor.author | Trương Thị Thùy Trang | |
| dc.contributor.author | Phạm Anh Vũ | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tường Vi | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:45:19Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:45:19Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH | |
| dc.identifier.doi | 10.18173/2354-1067.2021-0057 | |
| dc.identifier.isbn | 2354-1067 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/2174 | |
| dc.subject | Khách du lịch | |
| dc.subject | Sự hài lòng | |
| dc.subject | Mô hình hồi quy tuyến tính | |
| dc.title | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH TỈNH BÌNH ĐỊNH BẰNG MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
