Publication: Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và mối tương quan với dung tích sống ở học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tường Loan | |
| dc.contributor.author | Võ Văn Toàn | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:42:09Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:42:09Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và mối tương quan với dung tích sống ở học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | |
| dc.identifier.doi | Tạp chí Giáo dục và thời đại số 399 (kỳ 1-2/2017) chỉ số trang 59 - 61. | |
| dc.identifier.isbn | ISSN 2354-0753, | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/1107 | |
| dc.subject | Chỉ số hình thái | |
| dc.subject | Dung tích sống | |
| dc.subject | Học sinh tiểu học | |
| dc.title | Nghiên cứu một số chỉ số hình thái và mối tương quan với dung tích sống ở học sinh tiểu học thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
