Publication: Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng ứng dụng di động để mua sắm trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bình Định, Việt Nam
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Thùy Giang | |
| dc.contributor.author | Hoàng Thị Hoài Hương | |
| dc.contributor.author | Trần Thị Thanh Nhàn | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:46:16Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:46:16Z | |
| dc.date.issued | 2024-05-22 | |
| dc.description.abstract | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng ứng dụng di động để mua sắm trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bình Định, Việt Nam | |
| dc.identifier.isbn | ISBN: 978-604-492-113-6 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/2867 | |
| dc.subject | Ứng dụng di động | |
| dc.subject | Mua sắm trực tuyến | |
| dc.subject | Bình Định | |
| dc.title | Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi sử dụng ứng dụng di động để mua sắm trực tuyến: nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Bình Định, Việt Nam | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
