Publication: Sự tăng trưởng chiều cao, cân nặng, sự biến đổi chỉ số BMI, thị lực và tần số tim của học sinh trường tiểu học Ngô Mây (Quy Nhơn - Bình Định) qua 5 năm theo dõi (2009-2014) -
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tường Loan | |
| dc.contributor.author | Võ Văn Toàn | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:42:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:42:05Z | |
| dc.date.issued | 2014-01-01 | |
| dc.description.abstract | Sự tăng trưởng chiều cao, cân nặng, sự biến đổi chỉ số BMI, thị lực và tần số tim của học sinh trường tiểu học Ngô Mây (Quy Nhơn - Bình Định) qua 5 năm theo dõi (2009-2014) - | |
| dc.identifier.doi | Tạp chí Giáo dục số Đặc biệt tháng 7 năm 2014. Tr. 50,61-62. | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/1071 | |
| dc.subject | Hình thái học sinh | |
| dc.subject | Tiểu học Ngô Mây | |
| dc.subject | Chỉ số BMI | |
| dc.title | Sự tăng trưởng chiều cao, cân nặng, sự biến đổi chỉ số BMI, thị lực và tần số tim của học sinh trường tiểu học Ngô Mây (Quy Nhơn - Bình Định) qua 5 năm theo dõi (2009-2014) - | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
