Publication: Ứng dụng GIS và Viễn thám trong việc dự báo nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Bình Định
| dc.contributor.author | 1 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:46:34Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:46:34Z | |
| dc.date.issued | 2018-01-01 | |
| dc.description.abstract | Ứng dụng GIS và Viễn thám trong việc dự báo nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Bình Định | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/3090 | |
| dc.subject | Sạt lở đất | |
| dc.title | Ứng dụng GIS và Viễn thám trong việc dự báo nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Bình Định | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
