Publication: Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến việc vận dụng bảng điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam
| dc.contributor.author | Trần Thị Yến | |
| dc.contributor.author | Trần Thị Cẩm Thanh | |
| dc.contributor.author | Trần Thị Mỹ Hộp | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:47:41Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:47:41Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.description.abstract | Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến việc vận dụng bảng điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam | |
| dc.identifier.isbn | ISBN | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/3916 | |
| dc.subject | Vận dụng BSC | |
| dc.subject | Thành quả hoạt động | |
| dc.subject | Doanh nghiệp Việt | |
| dc.title | Đo lường ảnh hưởng của các nhân tố đến việc vận dụng bảng điểm cân bằng trong đánh giá thành quả hoạt động tại các doanh nghiệp Việt Nam | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
