Publication: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xác định các thông số hình thái lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định
| dc.contributor.author | Ngô Anh Tú | |
| dc.contributor.author | Phan Thái Lê | |
| dc.contributor.author | Trần Văn Bình | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:42:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:42:07Z | |
| dc.date.issued | 2020-01-01 | |
| dc.description.abstract | Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xác định các thông số hình thái lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định | |
| dc.identifier.doi | 10.22144/ctu.jvn.2020.144 | |
| dc.identifier.isbn | 1859 - 2333 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/1090 | |
| dc.subject | Thông số hình thái | |
| dc.subject | GIS | |
| dc.subject | Lưu vực sông Lại Giang | |
| dc.title | Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) xác định các thông số hình thái lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
