Publication: Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
| dc.contributor.author | Trương Quang Hiển | |
| dc.contributor.author | Ngô Anh Tú | |
| dc.contributor.author | Trần Văn Lành | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:45:36Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:45:36Z | |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | |
| dc.description.abstract | Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
| dc.identifier.isbn | 1859-1388 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/2381 | |
| dc.subject | Biến động đất đai | |
| dc.subject | GIS & Viễn thám | |
| dc.subject | Quy Nhơn | |
| dc.title | Ứng dụng công nghệ GIS và Viễn thám trong nghiên cứu biến động đất đai tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
