Publication: Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định bằng mô hình kinh tế lượng
| dc.contributor.author | Ngô Thị Thanh Thúy | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:48:33Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:48:33Z | |
| dc.date.issued | 2015-01-01 | |
| dc.description.abstract | Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định bằng mô hình kinh tế lượng | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/4556 | |
| dc.subject | Tác động du lịch | |
| dc.subject | Tăng trưởng kinh tế | |
| dc.subject | Mô hình kinh tế lượng | |
| dc.title | Đánh giá tác động của ngành du lịch đến tăng trưởng kinh tế tỉnh Bình Định bằng mô hình kinh tế lượng | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
