Publication: Đánh giá ảnh hưởng của R&D đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng mô hình DEA
| dc.contributor.author | Nguyễn Trường Sơn | |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Hạnh | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:50:12Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:50:12Z | |
| dc.date.issued | 2011-01-01 | |
| dc.description.abstract | Đánh giá ảnh hưởng của R&D đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng mô hình DEA | |
| dc.identifier.isbn | 1859 - 1531 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/5659 | |
| dc.subject | R&D | |
| dc.subject | Kết quả kinh doanh | |
| dc.subject | Mô hình DEA | |
| dc.title | Đánh giá ảnh hưởng của R&D đối với kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bằng mô hình DEA | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
