Publication: Mối quan hệ giữa việc sử dụng thông tin kế toán quản trị, quản trị rủi ro doanh nghiệp và kết quả hoạt động kinh doanh: Bằng chứng tại các doanh nghiệp Việt Nam
| dc.contributor.author | Trần Thị Quanh | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:46:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:46:25Z | |
| dc.date.issued | 2024-03-01 | |
| dc.description.abstract | Mối quan hệ giữa việc sử dụng thông tin kế toán quản trị, quản trị rủi ro doanh nghiệp và kết quả hoạt động kinh doanh: Bằng chứng tại các doanh nghiệp Việt Nam | |
| dc.identifier.isbn | P-ISSN 2815-6129 E-ISSN 2815-6137 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/2978 | |
| dc.subject | Kế toán quản trị | |
| dc.subject | Quản trị rủi ro | |
| dc.subject | Kết quả kinh doanh | |
| dc.title | Mối quan hệ giữa việc sử dụng thông tin kế toán quản trị, quản trị rủi ro doanh nghiệp và kết quả hoạt động kinh doanh: Bằng chứng tại các doanh nghiệp Việt Nam | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
