Publication: Một số chỉ số sinh lý tuần hoàn của học sinh 6 - 10 tuổi tại tỉnh Bình Định.
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Tường Loan | |
| dc.contributor.author | Võ Văn Toàn | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:42:08Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:42:08Z | |
| dc.date.issued | 2017-01-01 | |
| dc.description.abstract | Một số chỉ số sinh lý tuần hoàn của học sinh 6 - 10 tuổi tại tỉnh Bình Định. | |
| dc.identifier.doi | Tạp chí Sinh lý ViệtNam, Tập 21, số 3 tháng 9/2017. Tr 83-87. | |
| dc.identifier.isbn | ISSN 1859 - 2376 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/1100 | |
| dc.subject | Sinh lý tuần hoàn | |
| dc.subject | Học sinh 6-10 tuổi | |
| dc.subject | Bình Định | |
| dc.title | Một số chỉ số sinh lý tuần hoàn của học sinh 6 - 10 tuổi tại tỉnh Bình Định. | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
