Publication: Chất lượng phân cụm của thuật toán K-means dựa vào phương pháp lấy mẫu thực hiện song song theo mô hình Mapreduce
| dc.contributor.author | NGUYỄN THỊ TUYẾT | |
| dc.contributor.author | TRẦN THIÊN THÀNH | |
| dc.contributor.author | TRẦN HOÀNG VIỆT | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:41:21Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:41:21Z | |
| dc.description.abstract | Chất lượng phân cụm của thuật toán K-means dựa vào phương pháp lấy mẫu thực hiện song song theo mô hình Mapreduce | |
| dc.identifier.isbn | 1859-0357 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/818 | |
| dc.subject | Phân cụm K-means | |
| dc.title | Chất lượng phân cụm của thuật toán K-means dựa vào phương pháp lấy mẫu thực hiện song song theo mô hình Mapreduce | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
