Publication: Ứng dụng mô hình toán trong dự báo thay đổi sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ của công nghệ GIS và viễn thám
| dc.contributor.author | Nguyễn Ngoc Báu | |
| dc.contributor.author | Phan Văn Thơ | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:48:10Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:48:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-01-01 | |
| dc.description.abstract | Ứng dụng mô hình toán trong dự báo thay đổi sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ của công nghệ GIS và viễn thám | |
| dc.identifier.isbn | 978-604-60-3104-8 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/4274 | |
| dc.subject | Mô hình toán | |
| dc.title | Ứng dụng mô hình toán trong dự báo thay đổi sử dụng đất tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với sự hỗ trợ của công nghệ GIS và viễn thám | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
