Publication: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM
| dc.contributor.author | Lê Vũ Tường Vy | |
| dc.contributor.author | Huỳnh Nam | |
| dc.contributor.author | Bùi Hoàng Châu | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-24T16:46:26Z | |
| dc.date.available | 2026-05-24T16:46:26Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-01 | |
| dc.description.abstract | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM | |
| dc.identifier.isbn | ISNN 08667756 | |
| dc.identifier.uri | https://rims.qnu.edu.vn/handle/123456789/2995 | |
| dc.subject | Hiệu quả chi phí | |
| dc.subject | Ngân hàng TMCP | |
| dc.subject | Nhân tố ảnh hưởng | |
| dc.title | CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CHI PHÍ CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TẠI VIỆT NAM | |
| dc.type | journal article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon | |
| oairecerif.author.affiliation | Truong Dai hoc Quy Nhon |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:
